درباره
گروه مالی راه حل خلاق
شرکت راهحل خلاق با تکیه بر تجربه و خلاقیت، متعهد به ارائه راهحلهایی است که بهرهوری و ثروت را برای افراد و سازمانها در سراسر ایران به حداکثر برساند و آنها را در دستیابی به اهداف و رویاهایشان یاری کند. اهداف کلیدی در این شرکت شامل رفع نگرانیهای مدیران و صاحبان کسبوکار در قبال الزامات قانونی سازمانهای دولتی (مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت بازرگانی و غیره) از طریق ایجاد دپارتمان مالی منسجم و اجرای دقیق تکالیف قانونی و طراحی و پیادهسازی نظام گردش اطلاعات متناسب با ویژگیهای هر صنعت، بهمنظور ثبت دقیق رویدادهای مالی، ارائه گزارشهای مدیریتی و راهبردی، ارزیابی عملکرد، شناسایی کاستیها و افزایش بهرهوری و سودآوری است.
مسئوليت
خلاقیت
کیفیت
ماموریت ما
در شرکت راهحل خلاق، باور داریم که هر فرد و سازمانی شایسته دستیابی به بالاترین سطح بهرهوری و موفقیت است. ما با بهرهگیری از تجربهای عمیق و رویکردی خلاقانه، راهحلهایی طراحی و اجرا میکنیم که نهتنها چالشهای مالی و اداری را برطرف میکند، بلکه بستری برای رشد، شکوفایی و تحقق رویاهای مشتریانمان فراهم میآورد. هدف ما این است که با ارائه خدمات حرفهای و متناسب با نیازهای هر کسبوکار، به افزایش ثروت و ارزشآفرینی برای سهامداران و مدیران در سراسر ایران کمک کنیم.
اهداف و تعهدات ما
با بیش از دو دهه تجربه در حوزههای مالی و اداری و آگاهی از چالشهای متعددی که کسبوکارها در مواجهه با قوانین پیچیده مالیاتی، تجاری و اداری با آن روبهرو هستند، شرکت راهحل خلاق تاسیس شد تا با تیمی متخصص و متعهد، راهکارهایی موثر و پایدار ارائه دهد. ما به دنبال تحقق اهداف زیر هستیم:
رفع دغدغههای قانونی و نظارتی
ما با ایجاد دپارتمان مالی کارآمد و منظم، تمامی تکالیف قانونی مرتبط با سازمانهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بازرگانی را بهصورت دقیق و در مواعد مقرر انجام میدهیم. این خدمت به مدیران و صاحبان کسبوکار آرامش خاطر میبخشد تا تمرکز خود را بر توسعه و رشد فعالیتهایشان معطوف کنند.
طراحی نظام گردش اطلاعات کارآمد
ما با مطالعه دقیق فعالیتهای هر سازمان و شناسایی فرآیندهای جاری آن، سیستمی متناسب با ویژگیهای صنعت مربوطه طراحی میکنیم. این نظام گردش اطلاعات، ثبت دقیق رویدادهای مالی را تضمین کرده و امکان تولید گزارشهای مدیریتی و راهبردی را فراهم میآورد. این گزارشها به مدیران کمک میکند تا: عملکرد اقتصادی شرکت را بهطور موثر ارزیابی کنند، کاستیها، اتلاف منابع (مالی، انسانی و موقعیتی) و نقاط قابل بهبود را شناسایی کنند و تصمیمگیریهای استراتژیک برای افزایش بهرهوری و سودآوری انجام دهند.
چشمانداز ما
ما در راهحل خلاق، متعهد به ایجاد ارزش پایدار برای مشتریانمان هستیم. با تحلیل دقیق دادهها و ارائه راهکارهای هوشمندانه، نهتنها به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی سازمانها کمک میکنیم، بلکه آنها را در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت و افزایش ثروت سهامداران یاری میرسانیم. ما باور داریم که موفقیت مشتریانمان، موفقیت ماست.
برخی از مشتریان ما
| ردیف | کارفرما | موضوع فعالیت |
|---|---|---|
| 1 | شرکت موجان | مهندسی آب و فاضلاب |
| 2 | شرکت ارس سحر | حمل و نقل |
| 3 | شرکت آتیه زرین آریا | حمل و نقل |
| 4 | شرکت توسعه و تجارت پژواک نوژان | تولید آنتن مخابراتی |
| 5 | شرکت ابنیه پی زاویه | پیمانکار راهسازی |
| 6 | شرکت آرتانور ساحل | پیمانکار ساختمان و تاسیسات |
| 7 | شرکت هادی راه | بازرگانی لوله و اتصالات |
| 8 | شرکت پترو آپادانا | طراحی و ساخت قطعات صنعتی تاسیساتی |
| 9 | موسسه برنامه سازان میهن | خدمات برگزاری همایشها و نمایشگاهها |
| 10 | بازرگانی رضایی | واردات لوازم یدکی خودرو |
| 11 | شرکت بنا گستر کرانه | بانکرینگ نفت |
| 12 | شرکت فین رو تاک صنعت | تولیدی مبدل های حرارتی |
| 13 | شرکت صنایع سنگ ایران | تولید سنگ مصنوعی و مرمریت |
| 14 | شرکت هارتس | تولید سنگ مصنوعی و مرمریت |
| 15 | شرکت کابلان | تولید کابل مخابراتی |
| 16 | فیدار قطعه پاسارگاد | بازرگانی لوازم یدکی خودرو |
| 17 | انبار ارسلان | خدمات حمل و انبارداری |
| 18 | اریکه امین پارت | بازرگانی لوازم یدکی خودرو |
| 19 | تاج کبیر آسیا | بازرگانی لوازم یدکی خودرو |
| 20 | کاغذ پلاست ماهان | بازرگانی کاغذ |
| 21 | بازرگانی مگاسازه | بازرگانی لوازم یدکی خودرو |
| 22 | آکام فلز دیبا | کارخانه نورد ورق |
| 23 | مهام رادمهر نیکنام | بازرگانی لوازم یدکی خودرو |
| 24 | فروشگاههای امیرکبیر، سپهر پاسارگاد، دلفارد، حلی، قلیزاده، امیر سایپا و کاشانی | بازرگانی لوازم یدکی خودرو |
| 25 | شرکت cft ایران | پیمانکاری |
| 26 | تعاونی اسالمی کشباف | تعاونی بافندگان تهران |
| 27 | جهان فولاد لوله | نمایندگی گروه سپاهان و کارخانجات لوله و نورد سمنان |
| 28 | جهان فولاد نگین بهاران | نمایندگی کارخانجات سپنتا |
| 29 | فولاد فراز فروزان | توزیع آهن آلات |
| 30 | صدر صنعت پایدار | تولید قطعات یدکی خودرو |
| 31 | برج نیرو پردازش | پیمانکار ابنیه و انبوه ساز |
| 32 | سازه فضاکار خاتم | پیمانکار و تولید کننده و مجری سازه های فضایی |
| 33 | عمران گستر بهمن | پیمانکار ابنیه و تاسیسات |
| 34 | صنعت پایتخت جهان موج | توزیع آهن آلات و تاسیسات ساختمانی |
| 35 | تجارت فولاد سروش | وارد کننده لوله مانیسمان |
| 36 | پتروفیدار لوله گستر پارسیان | وارد کننده لوله مانیسمان |
| 37 | صنایع فولاد و گالوانیزه آریابد نوین | تولید و توزیع انواع لوله های فولادی |
| 38 | فولاد راه رایکا | توزیع آهن آلات |
| 39 | پروا پولاد یسنا | توزیع آهن آلات |
| 40 | آریا آهن آتا | توزیع آهن آلات |
| 41 | کوشا تجارت کیانیکان | توزیع آهن آلات |
| 42 | پیشرو تجارت فولاد آراد | توزیع آهن آلات |
| 43 | زرین فولاد شمس | توزیع آهن آلات |
| 44 | گروه صنعتی پولاد کبیر گازرگاه | توزیع آهن آلات |
| 45 | پتروفیدار لوله گستر یسنا | توزیع آهن آلات |
| 46 | توسعه ارتباطات فرتاک | پیمانکار و مجری دکلهای مخابراتی |
| 47 | مرغداری صفی خانی | پرورش طیور |
| 48 | جهان فولاد تابان | توزیع آهن آلات |
| 49 | فولاد گستر فدک | توزیع آهن آلات |
| 50 | طلیعه تک پیام | پیمانکار و مجری دکلهای مخابراتی |
| 51 | صنایع ترش و شیرین | تولید مواد غذایی |
| 52 | کاشی نیلو | تولید کاشی و سرامیک |
| 53 | کاشی اصفهان | تولید کاشی و سرامیک |
